
Разные. Зависит от версии и конкретной конфигурации системы 1С:Предприятие. Правда, с регламентированными отчетами ситуация более определенная.
Регламентированные - это такие отчеты, для которых различными государственными органами установлены порядок заполнения, форма и срок представления.
Ниже, в таблице, список регламентированных отчетов украинских конфигураций с такими названиями:
| БУ | - Бухгалтерский учет, версия 1.1.15.2 |
| УТП | - Управление торговым предприятием, версия 1.1.7.3 |
| УПП | - Управление производственным предприятием, версия 1.2.19.7 |
| ЗУП | - Зарплата и управление персоналом, версия 2.1.11.1 |
| УТ | - Управление торговлей, версия 2.3.7.1 |
| ТЧП | - Торговля для частных предпринимателей, версия 1.0.10.1 |
При обновлении версий количество регламентированных отчетов в конкретной конфигурации изменяется редко, поэтому таблица будет актуальной почти всегда (за последними версиями конфигураций можно следить по ссылке текущие версии 1С:Предприятие).
Регламентированные отчеты в конфигурациях 1С:Предприятие 8:| Название отчета | БУ | УТП | УПП | ЗУП | УТ | ТЧП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовая отчетность | ||||||
| Бухгалтерский баланс (стандарт №2) | + | + | + | |||
| Отчет о финансовых результатах (стандарт № 3) | + | + | + | |||
| Отчет малого предприятия (стандарт № 25) | + | + | + | |||
| Отчет о движении денежных средств (стандарт № 4) | + | + | + | |||
| Отчет о собственном капитале (стандарт № 5) | + | + | + | |||
| Примечания к финансовой отчетности (форма №5) | + | + | + | |||
| Отчет о суммах дебиторской и кредиторской задолженности(№1-Б) | + | + | + | |||
| Расчет налоговых разниц (форма №7) | + | + | + | |||
| Налоговая отчетность | ||||||
| Декларация о прибыли | + | + | + | |||
| Уточняющий расчет по налогу на прибыль | + | + | + | |||
| Декларация по НДС | + | + | + | |||
| Уточняющий расчет по НДС | + | + | + | |||
| Декларация по НДС (сокращенная) | + | + | + | |||
| Уточняющий расчет по НДС (к сокращенной декларации) | + | + | + | |||
| Расчет единого налога | + | + | + | |||
| Отчет СПДФЛ-плательщика единого налога | + | + | + | + | ||
| Расчет коммунального налога | + | + | + | |||
| Отчет о сумме сбора на развитие виноградарства | + | + | + | |||
| Отчет о суммах полученных льгот в налогообложении | + | + | + | |||
| Декларация о валютных ценностях | + | + | + | |||
| Расчет акцизного сбора | + | + | + | |||
| Расчет акцизного сбора для получателей спирта | + | + | + | |||
| Уточняющий расчет акцизного сбора | + | + | + | |||
| Расчет суммы за загрязнение | + | + | + | |||
| Уточняющий расчет суммы за загрязнение | + | + | + | |||
| Отчетность по физлицам | ||||||
| Форма № 1ДФ | + | + | + | + | ||
| Отчетность в фонды | ||||||
| Отчет в ФСС от несчастных случаев | + | + | + | + | ||
| Отчет в Пенсионный фонд (месячная форма) | + | + | + | + | ||
| Отчет в ФСС на случай временной утраты трудоспособности | + | + | + | + | ||
| Отчет в ФСС на случай безработицы | + | + | + | + | ||
| Персонифицированные формы отчетности в ПФУ | + | + | + | + | ||
| Статистическая отчетность | ||||||
| Отчет по труду | + | + | + | + | ||
| Отчет о наличии вакансий | + | + | + | + | ||
| Отчет о принятых работниках | + | + | + | + | ||
| Отчет по количеству работников | + | + | + | + | ||
| Отчет об использовании рабочего времени | + | + | + | + | ||
| Отчет про занятость и трудоустройство инвалидов | + | + | + | + | ||
| Международные стандарты финансовой отчетности | ||||||
| Баланс по МСФО | + | |||||
| Отчет об изменениях в капитале по МСФО | + | |||||
| ДДС по МСФО | + | |||||
| Отчет о прибылях и убытках по МСФО | + | |||||
| Примечания к отчетам по МСФО | + | |||||
| Учетная политика по МСФО | + | |||||


получайте новости на 
По-моему 1с обновляется постояно и сомневаюсь что список будет всегда правдивый